3º A
1º BIMESTRE | ||||||||
Nº | T1 | T2 | T3 | T4 | PRUEBA | MEDIA | Rec. | M. Final |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
1 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 4,3 | 7,2 | ||
2 | 1,0 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 2,7 | 5,6 | 8,1 | 6,9 |
3 | 0,7 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 4,1 | 0,0 | 2,1 |
4 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 3,3 | 6,0 | ||
5 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 3,4 | 6,3 | ||
6 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 3,9 | 7,4 | 5,7 |
7 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 2,6 | 6,0 | 4,3 |
8 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 4,7 | 7,7 | ||
9 | 0,0 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 3,4 | 8,9 | 6,2 |
10 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 2,5 | 5,5 | 7,7 | 6,6 |
11 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 4,6 | 7,8 | ||
12 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 4,6 | 7,5 | ||
13 | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 2,8 | 5,6 | 7,4 | 6,5 |
14 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 5,4 | 9,2 | ||
15 |